(資料圖片)
證券代碼:002762 證券簡稱:金發(fā)拉比 金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):20220922
| 投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場參觀 √其他 (2022廣東轄區(qū)上市公司投資者關(guān)系管理月活動(dòng) 投資者集體接待日) |
| 參與單位名稱及人員姓名 | 投資者 |
| 時(shí)間 | 2022年9月22日 |
| 地點(diǎn) | 全景網(wǎng)路演系統(tǒng) |
| 上市公司接待人員姓名 | 董事長:林浩亮先生;副董事長:湯典勤先生;董事、總經(jīng)理:林國棟先生;財(cái)務(wù)總監(jiān):曾偉先生;董事會(huì)秘書:薛平安先生。 |
| 投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 1、請(qǐng)問公司經(jīng)營是否正常?現(xiàn)在有多少員工?多少管理人員?大股東減持和大宗交易是否結(jié)束?何時(shí)結(jié)束?謝謝? 答:尊敬的投資者,您好!公司經(jīng)營正常;公司人員情況請(qǐng)查閱公司年報(bào);大股東本次減持情況請(qǐng)查閱 2022年6月29日和2022年7月26日公司披露的相關(guān)公告感謝您的關(guān)注! 2、韓妃醫(yī)療什么時(shí)候合并報(bào)表? 答:尊敬的投資者,您好!公司目前持有韓妃投資 36% |
| 股權(quán),暫未達(dá)到合并標(biāo)準(zhǔn),感謝您的關(guān)注! 接待過程中嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定,沒有出現(xiàn)未公開重大信息泄露等情況。 | |
| 附件清單(如有) | 無 |
| 日期 | 2022年9月22日 |
關(guān)鍵詞: 金發(fā)拉比 投資者關(guān)系 投資者關(guān)系管理




