原標(biāo)題:中毅達:中毅達:關(guān)于《貴州中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)》修訂說明的公告
A股證券代碼:600610 A股證券簡稱:中毅達 公告編號:2022-021 B股證券代碼:900906 B股證券簡稱:中毅達B
貴州中毅達股份有限公司
關(guān)于《貴州中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)》
修訂說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任
貴州中毅達股份有限公司(以下簡稱“上市公司”或“中毅達”)于 2022年2月14日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查第一次反饋意見通知書》(220017號)(以下簡稱“《反饋意見》”)。上市公司會同本次交易的獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)就《反饋意見》所涉及的問題進行了認(rèn)真核查和落實,按照《反饋意見》的要求對所涉及的事項進行了答復(fù),并對《貴州中毅達股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》進行了補充和修訂(以下簡稱“《重組報告書(修訂稿)》”)。同時,對上市公司提交的申請材料中的有效期臨近屆滿的財務(wù)數(shù)據(jù)進行了更新和補充,并經(jīng)公司第八屆董事會第十一次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。
《重組報告書(修訂稿)》主要修訂情況如下(如無特別說明,本公告中的簡稱或釋義均與《重組報告書(修訂稿)》中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義):
| 重組報告書 (修訂稿)章節(jié) | 修訂情況說明 |
| 目錄 | 根據(jù)正文內(nèi)容進行了調(diào)整。 |
| 釋義 | 根據(jù)新增內(nèi)容補充了相關(guān)釋義。 |
| 重大事項提示 | 1、在“六、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況”部分補充披露了交易對方就本次交易取得的上市公司股份的質(zhì)押安排情況。 2、在“九、本次交易涉及的決策及審批程序”部分補充披露了上市公司及交易對方新增已履行的決策和審批程序。 3、在“十、本次交易相關(guān)方的重要承諾”部分補充披露了上 |
| 市公司、甕福集團、國投礦業(yè)、貴州省國資委及其他交易對方的補充承諾事項。 4、在“十三、本次重組對中小投資者權(quán)益保護的安排”部分補充披露交易對方就本次交易取得的上市公司股份的質(zhì)押安排情況。 5、根據(jù)審計機構(gòu)出具的上市公司 2021年備考審計報告,更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 | |
| 重大風(fēng)險提示 | 1、在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”部分補充披露甕福集團的海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險。 2、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第一章 交易概述 | 1、在“二、本次交易決策過程和批準(zhǔn)情況”部分更新了相關(guān)決策和批準(zhǔn)情況。 2、在“三、本次交易的具體方案”部分補充披露了國投礦業(yè)、交易對方的補充承諾。 3、根據(jù)審計機構(gòu)出具的上市公司 2021年備考審計報告,更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第二章 上市公司基本情況 | 1、在“一、基本信息”部分更新了上市公司相關(guān)信息。 2、在“二、公司設(shè)立、上市及歷次股本變動及控股股東、實際控制人情況”部分更新了上市公司前十大股東情況。 3、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第三章 交易對方基本情況 | 1、在“一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方基本情況”部分更新了交易對方的相關(guān)信息。 2、在“三、其他事項說明”部分補充了甕福一號的相關(guān)情況。 |
| 第四章 標(biāo)的公司基本情況 | 1、在“二、甕福集團歷史沿革”部分補充披露貴州省國資委出具的相關(guān)承諾、相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景情況、增資相關(guān)情況。 2、在“三、最近三年的重大資產(chǎn)重組情況”中補充披露了分立相關(guān)事項。 3、在“五、下屬企業(yè)基本情況”部分補充披露了子公司涉及廣告業(yè)務(wù)及非持牌金融資產(chǎn)情況的說明。 4、在“十、報告期經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)”部分補充了本次重組預(yù)案披露財務(wù)數(shù)據(jù)與申報財務(wù)數(shù)據(jù)存在差異的說明。 5、在“十九、標(biāo)的公司重大會計政策及相關(guān)會計處理”部分補充披露了甕福集團固定資產(chǎn)折舊計提政策與同行業(yè)對比情況、收入確認(rèn)相關(guān)政策、既是客戶又是供應(yīng)商的相關(guān)收入確認(rèn)方法、保兌倉業(yè)務(wù)的相關(guān)會計處理等事項。 6、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第五章 標(biāo)的公司最近三年主營業(yè)務(wù)與技術(shù) | 1、在“五、甕福集團業(yè)務(wù)經(jīng)營模式”部分補充披露自產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷模式、甕福集團經(jīng)銷商與貿(mào)易商的區(qū)別、貿(mào)易業(yè)務(wù)的合理性、下屬子公司融資租賃業(yè)務(wù)開展情況的相關(guān)內(nèi)容。 |
| 2、在“七、甕福集團主要采購情況”部分補充披露了付款的流程及結(jié)算方式,供應(yīng)商的信用政策,以及延遲付款或改變結(jié)算方式的情況。 3、在“八、甕福集團重合客商情況”部分補充披露了甕福集團的客戶和供應(yīng)商的重疊情況。 4、在“十一、甕福集團安全環(huán)保情況”部分補充了安全生產(chǎn)制度及安全設(shè)施運行情況、安全生產(chǎn)投入情況、安全生產(chǎn)費的計提與使用情況、主要污染源及污染物排放情況、環(huán)境污染處罰、事故及負(fù)面媒體報道情況。 5、在“十二、甕福集團生產(chǎn)項目相關(guān)的立項、環(huán)保、能評相關(guān)情況”補充披露甕福集團生產(chǎn)項目相關(guān)的立項、環(huán)保、能評相關(guān)情況。 6、在“十四、標(biāo)的公司的境外經(jīng)營情況”部分補充披露甕福集團境外資產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)盈利能力以及境外收入核查的相關(guān)情況。 7、在“十五、標(biāo)的資產(chǎn)主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)”部分補充披露自有房屋用于租賃和住宿業(yè)務(wù)的開展情況、標(biāo)的資產(chǎn)未持有自建住宅類和商業(yè)類房地產(chǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)不存在擁有空置住宅用地和商業(yè)用地的情況、租賃房產(chǎn)權(quán)屬問題對標(biāo)的資產(chǎn)的影響、報告期內(nèi)固定資產(chǎn)的實際使用情況、未取得土地使用權(quán)證的土地情況、租賃土地權(quán)屬問題對標(biāo)的資產(chǎn)的影響等相關(guān)內(nèi)容。 8、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 | |
| 第六章 本次交易方案 | 1、在“一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)”部分補充披露國投礦業(yè)補充承諾、礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)組合一和二的業(yè)績承諾相關(guān)事項、交易對方建設(shè)銀行及建信投資與其他交易對方采取不同業(yè)績補償方式的原因和合理性、確保減值測試得以有效執(zhí)行的方法和計劃、交易對方就本次交易取得的上市公司股份的質(zhì)押安排情況、業(yè)績承諾知識產(chǎn)權(quán)類資產(chǎn)各預(yù)測期收益額的合理性及業(yè)績承諾可實現(xiàn)性等相關(guān)內(nèi)容。 2、根據(jù)上市公司備考審計報告、標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第七章 交易標(biāo)的評估情況 | 在“一、標(biāo)的公司評估情況”部分補充披露了收益法評估結(jié)果低于資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果的原因及合理性、商標(biāo)和專利資產(chǎn)組合的具體評估過程、天福化工的評估情況、達州物流評估情況、穿巖洞礦段礦業(yè)權(quán)評估假設(shè)的合理性分析。 |
| 第九章 本次交易的合規(guī)性分析 | 根據(jù)上市公司審計報告及備考審計報告、標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容 |
| 第十章 管理層討論與分析 | 1、在“二、標(biāo)的公司的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢分析”之“(一)財務(wù)狀況分析”之“1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析”之“(3)應(yīng)收賬款”部分補充披露應(yīng)收款項余額波動合理性及其與銷 |
| 售收入的匹配性、各期末在信用期內(nèi)和信用期外的應(yīng)收賬款余額情況及逾期應(yīng)收賬款期后回款情況、報告期內(nèi)應(yīng)收賬款余額主要客戶的金額和占比、客戶的信用政策和結(jié)算方式、信用政策執(zhí)行情況及應(yīng)收賬款的逾期情況、壞賬計提情況;在“(6)存貨”部分補充披露各存貨項目余額波動的原因及合理性分析、存貨余額與銷售收入規(guī)模的匹配性、原材料的明細(xì)構(gòu)成、報告期各期原材料采購及領(lǐng)用情況、存貨跌價準(zhǔn)備、期末對各存貨項目庫存進行盤點情況、存貨盤點賬實差異及處理結(jié)果;在“(12)在建工程”部分補充披露報告期內(nèi)主要在建工程的具體情況以及轉(zhuǎn)固和減值準(zhǔn)備計提情況。 2、在“二、標(biāo)的公司的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢分析”之“(一)財務(wù)狀況分析”之“2、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析”部分補充披露應(yīng)付票據(jù)的變化原因、賬齡情況以及向應(yīng)付票據(jù)前五名的采購情況,應(yīng)付票據(jù)的變化原因及其合理性、賬齡情況以及向應(yīng)付賬款前五名采購情況。 3、在“二、標(biāo)的公司的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢分析”之“(一)財務(wù)狀況分析”之“3、償債能力分析”部分補充披露資產(chǎn)負(fù)債率及速動比率、流動比率合理性,以及償債相關(guān)事項。 4、在“二、標(biāo)的公司的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢分析”之“(二)盈利能力分析”部分補充披露甕福集團分行業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)成本、毛利率變動的合理性分析的相關(guān)內(nèi)容。 5、在“二、標(biāo)的公司的財務(wù)狀況、盈利能力及未來趨勢分析”之“(五)可比上市公司的選擇”部分補充披露可比公司選擇合理性。 6、在“四、本次交易對上市公司未來發(fā)展前景影響的分析”部分補充披露本次交易前后償債能力分析的相關(guān)內(nèi)容。 7、根據(jù)上市公司審計報告及備考審計報告、標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 | |
| 第十一章 財務(wù)會計信息 | 根據(jù)上市公司審計報告及備考審計報告、標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第十二章 同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易 | 1、在“一、獨立運營情況”部分補充披露甕福集團與磷化集團的關(guān)系。 2、在“二、同業(yè)競爭”部分補充披露本次交易后同業(yè)競爭情況。 3、在“三、關(guān)聯(lián)交易”部分補充披露與標(biāo)的資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的必要性、公允性及減少關(guān)聯(lián)交易相關(guān)措施等事項。 |
| 第十三章 風(fēng)險因素 | 1、在“二、與標(biāo)的公司相關(guān)的風(fēng)險”部分補充披露甕福集團的海外業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險。 2、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 第十四章 其他 | 1、在“一、標(biāo)的公司內(nèi)控不規(guī)范事項”部分補充披露標(biāo)的資 |
| 重要事項 | 產(chǎn)內(nèi)控不規(guī)范的情形及整改情況。 2、在“二、標(biāo)的公司及其關(guān)鍵人員資金流水核查情況”部分補充披露相關(guān)人員資金流水核查情況。 3、根據(jù)上市公司審計報告及備考審計報告、標(biāo)的資產(chǎn)審計報告更新了該部分的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù),并根據(jù)上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)變動情況更新相關(guān)內(nèi)容。 |
| 附件 | 根據(jù)正文內(nèi)容對附件內(nèi)容進行了補充。 |
特此公告。
貴州中毅達股份有限公司董事會
2022年4月19日
關(guān)鍵詞: 上市公司 審計報告 相關(guān)內(nèi)容




