證券代碼:688683 證券簡稱:萊爾科技 公告編號:2022-063
證券代碼:688683 證券簡稱:萊爾科技 公告編號:2022-063
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)公司于2022年5月23日召開的2021年年度股東大會的授權,本次修訂預案無需另行提交公司股東大會審議。預案主要修訂情況如下:
| 預案章節(jié) | 涉及內容 | 修訂情況 |
| 特別提示 | - | 根據(jù)本次發(fā)行的具體情況更新了提示內容 |
| 目錄 | - | 根據(jù)本次預案(修訂稿)內容調整對應目錄章節(jié)和頁碼 |
| 釋義 | - | 更新了本次預案(修訂稿)釋義 |
| 第一節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票概要 | 三、發(fā)行對象及其與公司的關系 四、發(fā)行方案概要 五、本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易 六、本次發(fā)行是否導致公司控制權發(fā)生變化 七、本次發(fā)行取得批準的情況以及尚需呈報批準的程序 | 1、更新了本次發(fā)行的發(fā)行對象、發(fā)行對象與公司的關聯(lián)關系 2、更新了發(fā)行對象及認購方式、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則、發(fā)行數(shù)量、募集資金規(guī)模及用途 3、說明本次發(fā)行不構成關聯(lián)交易 |
| 4、更新了公司實際發(fā)行股數(shù)、發(fā)行完成后實際控制人持股比例等數(shù)據(jù) 5、更新了本次發(fā)行已經(jīng)取得及尚需取得的審批程序等 | ||
| 第二節(jié) 董事會關于本次發(fā)行募集資金使用的可行性分析 | 一、本次募集資金的使用計劃 二、募集資金投資項目基本情況及可行性分析 | 1、更新了本次發(fā)行對象擬認購金額等數(shù)據(jù) 2、更新了本次募集資金各個募投項目擬投資額 3、更新了“12000噸新能源涂碳箔項目”項目備案和環(huán)評情況 |
| 第三節(jié) 附生效條件的股份認購協(xié)議摘要 | 一、認購主體和簽訂時間二、認購價格、認購數(shù)量、支付方式和限售期限 三、爭議解決條款 四、協(xié)議的生效、變更與終止 | 增加了本節(jié)的內容 |
| 第四節(jié) 董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析 | 六、本次股票發(fā)行相關的風險說明 | 更新了“發(fā)行風險”描述 |
| 第六節(jié) 本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報分析 | 一、本次發(fā)行對公司主要財務指標的影響測算 | 更新了本次發(fā)行測算假設的發(fā)行股數(shù)和募集資金總額,以及對應更新了前述指標對公司主要財務指標影響的測算數(shù)據(jù) |
公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項尚待上海證券交易所審核通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會
2022年9月27日




