CFi.CN訊:6月9日深圳主板A股融資融券統(tǒng)計(jì)
| 交易市場(chǎng) | 上個(gè)交易日(6月8日) | 6月9日 | 增減 |
| 融資買入額 | 272.27億元 | 229.14億元 | -43.13億元 |
| 融資余額 | 4572.16億元 | 4578.51億元 | 6.35億元 |
| 融券賣出量 | 0.67億股 | 0.60億股 | -0.06億股 |
| 融券余量 | 8.26億股 | 8.35億股 | 0.09億股 |
| 融券余量金額 | 120.96億元 | 119.24億元 | -1.72億元 |
| 融資融券余額 | 4693.12億元 | 4697.75億元 | 4.63億元 |




