CFi.CN訊:6月13日滬深融資融券交易統(tǒng)計
| 交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買入額 | 434.98億元 | 276.95億元 | 843.22億元 |
| 融資余額 | 7115.32億元 | 4611.88億元 | 14665.29億元 |
| 融券賣出量 | 1.51億股 | 0.58億股 | 4.96億股 |
| 融券余量 | 21.50億股 | 8.31億股 | 85.63億股 |
| 融券余量金額 | 353.95億元 | 123.97億元 | 756.78億元 |
| 融資融券余額 | 7469.27億元 | 4735.84億元 | 15422.07億元 |
CFi.CN訊:6月13日滬深融資融券交易統(tǒng)計
| 交易市場 | 上證主板 | 深圳主板A股 | 滬深兩市 |
| 融資買入額 | 434.98億元 | 276.95億元 | 843.22億元 |
| 融資余額 | 7115.32億元 | 4611.88億元 | 14665.29億元 |
| 融券賣出量 | 1.51億股 | 0.58億股 | 4.96億股 |
| 融券余量 | 21.50億股 | 8.31億股 | 85.63億股 |
| 融券余量金額 | 353.95億元 | 123.97億元 | 756.78億元 |
| 融資融券余額 | 7469.27億元 | 4735.84億元 | 15422.07億元 |
日本共同社13日發(fā)布的一項民意調(diào)查結(jié)果顯示,大約64%的調(diào)查對象認為,日本政府為應(yīng)對物價上漲采取的舉措不充分。共同社11日起在日本全國范圍展
臺灣所謂“立法院長”游錫堃12日揚言,臺灣的“云峰”導彈已經(jīng)“可以打到北京”,“臺灣具有攻擊北京的能力”,“中國(大陸)要侵臺前三思”。